Ставки транспортного налога планируется повысить в Беларуси в 2026 году как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Повышение ставок содержит проект Налогового кодекса, который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале. К примеру, если пока что транспортный налог за автомобиль весом более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны: составляет 92 рубля, то будет 99; весом более 1,75 тонны, но не более 2 тонн: 116 рублей, а будет 124 рубля. Напомним, ставки транспортного налога растут ежегодно, как говорят в Министерстве по налогам и сборам, «на величину инфляции».
Ставки транспортного налога в 2026 году планируется сделать такими:
|
|
За год, рублей (новые ставки) | За год, рублей (действующие ставки) |
| 1. Для организации и индивидуального предпринимателя за: |
|
|
| 1.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: |
|
|
| не более 1 тонны | 196 | 183 |
| более 1 тонны, но не более 2 тонн | 253 | 237 |
| более 2 тонн, но не более 3 тонн | 309 | 289 |
| более 3 тонн | 393 | 368 |
| 1.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: |
|
|
| не более 0,75 тонны | 141 | 132 |
| более 0,75 тонны | 337 | 315 |
| 1.3. прицеп-дачу (караван), иной прицеп, предназначенный для использования в дорожных условиях в качестве мобильного жилого помещения для временного проживания | 141 | 132 |
| 1.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: |
|
|
| не более 2,5 тонны | 337 | 315 |
| более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 477 | 447 |
| более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 617 | 578 |
| более 12 тонн | 702 | 658 |
| 1.5. автобус с числом посадочных мест: |
|
|
| до 20 включительно | 337 | 315 |
| от 21 до 40 включительно | 477 | 447 |
| свыше 40 | 617 | 578 |
| 1.6. мотоцикл | 85 | 79 |
| 1.7. седельный тягач | 562 | 526 |
| 1.8. транспортное средство, в отношении которого отсутствуют сведения о его типе, иное транспортное средство | 562 | — |
|
|
|
|
| 2. Для физического лица за: |
|
|
| 2.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: |
|
|
| не более 1,5 тонны (а также за легковой автомобиль, в отношении которого отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) | 75 | 70 |
| более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны | 99 | 92 |
| более 1,75 тонны, но не более 2 тонн | 124 | 116 |
| более 2 тонн, но не более 2,25 тонны | 148 | 138 |
| более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны | 177 | 161 |
| более 2,5 тонны, но не более 3 тонн | 196 | 183 |
| более 3 тонн | 270 | 253 |
| 2.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: |
|
|
| не более 0,75 тонны | 49 | 46 |
| более 0,75 тонны | 270 | 253 |
| 2.3. прицеп-дачу (караван), иной прицеп, предназначенный для использования в дорожных условиях в качестве мобильного жилого помещения для временного проживания | 49 | 46 |
| 2.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: |
|
|
| не более 2,5 тонны | 196 | 183 |
| более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 418 | 391 |
| более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 541 | 507 |
| более 12 тонн | 614 | 575 |
| 2.5. автобус с числом посадочных мест: |
|
|
| до 20 включительно | 295 | 276 |
| от 21 до 40 включительно | 418 | 391 |
| свыше 40 | 541 | 507 |
| 2.6. мотоцикл | 49 | 46 |
| 2.7. седельный тягач | 491 | 460 |
| 2.8. транспортное средство, в отношении которого отсутствуют сведения о его типе, иное транспортное средство | 49 | 46 |
Национальный правовой интернет-портал опубликовал проект, который предусматривает внесение правок в Налоговый кодекс. Изменения затронули и транспортный налог.
В проекте показано, какими могут быть ставки в будущем для юридических и физических лиц:
Ставки транспортного налога
| За год, рублей (новые ставки) | За год, рублей (действующие ставки) | |
| 1. Для организации и индивидуального предпринимателя за: | ||
| 1.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: | ||
| не более 1 тонны | 196 | 183 |
| более 1 тонны, но не более 2 тонн | 253 | 237 |
| более 2 тонн, но не более 3 тонн | 309 | 289 |
| более 3 тонн | 393 | 368 |
| 1.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: | ||
| не более 0,75 тонны | 141 | 132 |
| более 0,75 тонны | 337 | 315 |
| 1.3. прицеп-дачу (караван), иной прицеп, предназначенный для использования в дорожных условиях в качестве мобильного жилого помещения для временного проживания | 141 | 132 |
| 1.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: | ||
| не более 2,5 тонны | 337 | 315 |
| более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 477 | 447 |
| более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 617 | 578 |
| более 12 тонн | 702 | 658 |
| 1.5. автобус с числом посадочных мест: | ||
| до 20 включительно | 337 | 315 |
| от 21 до 40 включительно | 477 | 447 |
| свыше 40 | 617 | 578 |
| 1.6. мотоцикл | 85 | 79 |
| 1.7. седельный тягач | 562 | 526 |
| 1.8. транспортное средство, в отношении которого отсутствуют сведения о его типе, иное транспортное средство | 562 | — |
| 2. Для физического лица за: | ||
| 2.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: | ||
| не более 1,5 тонны (а также за легковой автомобиль, в отношении которого отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) | 75 | 70 |
| более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны | 99 | 92 |
| более 1,75 тонны, но не более 2 тонн | 124 | 116 |
| более 2 тонн, но не более 2,25 тонны | 148 | 138 |
| более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны | 177 | 161 |
| более 2,5 тонны, но не более 3 тонн | 196 | 183 |
| более 3 тонн | 270 | 253 |
| 2.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: | ||
| не более 0,75 тонны | 49 | 46 |
| более 0,75 тонны | 270 | 253 |
| 2.3. прицеп-дачу (караван), иной прицеп, предназначенный для использования в дорожных условиях в качестве мобильного жилого помещения для временного проживания | 49 | 46 |
| 2.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: | ||
| не более 2,5 тонны | 196 | 183 |
| более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 418 | 391 |
| более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 541 | 507 |
| более 12 тонн | 614 | 575 |
| 2.5. автобус с числом посадочных мест: | ||
| до 20 включительно | 295 | 276 |
| от 21 до 40 включительно | 418 | 391 |
| свыше 40 | 541 | 507 |
| 2.6. мотоцикл | 49 | 46 |
| 2.7. седельный тягач | 491 | 460 |
| 2.8. транспортное средство, в отношении которого отсутствуют сведения о его типе, иное транспортное средство | 49 | 46 |
Дополнено
Также говорится, что в 2026 году транспортный налог надо будет платить и за легковые электромобили.
Напомним, что с момента введения в Беларуси транспортного налога и по 31.12.2025 электромобили не признаются объектами обложения транспортным налогом (абз. 4 п. 2 ст. 307-2 НК).
К электромобилям НК относит ТС категорий M1 или M1G, классифицируемые кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8703 80 000 2, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем. Письмо №2-2-13/03018 МНС разъясняет, что к электромобилям также относятся (и, соответственно, не признаются объектом обложения транспортным налогом) так называемые последовательные гибридные автомобили — транспортные средства категорий M1, M1G, оснащенные как электродвигателем, так и ДВС, в которых ДВС используется исключительно для подзарядки аккумуляторной батареи с возможностью подзарядки батареи подключением к внешнему источнику электроэнергии, приводимые в движение только электрическим двигателем.